PREBENJAMÍ (ENCINTAT) 0,5 km (6 Controles)
1 | Gina Querlat Forn | Garcia Fossas | 06:53 | 4700798 | |
2 | Jofre Borràs Vilalta | Escola Garcia Fossas | 07:24 | +0:31 | 4700780 |
3 | Guillem Gubern Rodríguez | Escola Ramon Castelltort | 07:47 | +0:54 | 4700759 |
4 | Joel Escayola | COC | 11:01 | +4:08 | 4700733 |
5 | Iago Palacios Revetlla | Escola Pia | 11:12 | +4:19 | 4700774 |
6 | Duna Caronell | UECANOIA | 13:09 | +6:16 | 4700745 |
7 | Carla Curià | COC | 13:59 | +7:06 | 4700769 |
BENJAMÍ MASCULÍ 0,5 km (6 Controles)
1 | Quim Puig Gil | Mowgli | 06:37 | 4700792 | |
2 | Albert Muñoz | Marquès de la Pobla | 08:34 | +1:57 | 4700761 |
3 | Hugo Marcos | Pompeu Fabra | 20:00 | +13:23 | 4700718 |
- | Ton Queralt Forn | Escola Garcia Fossas | FM | 4700796 | |
- | Alex Carner | Escola Garcia Fossas | FM | 4700779 |
ALEVÍ MASCULÍ C1 0,7 km (6 Controles)
1 | Roger Puig Gil | Badia i Margrit | 16:40 | 4700790 | |
2 | Jan Ordeig | UEVIC | 24:31 | +7:51 | 1199199 |
3 | Jan Ginesta Gorro | COC | 1:10:10 | +53:30 | 2009927 |
- | Bernat Rueda Queralt | Escoma Emili Vallès | FM | 4700793 | |
- | Gener Vich | Jesús Maria | FM | 4700730 |
ALEVÍ FEMENÍ C1 0,7 km (6 Controles)
1 | Noa Gines Torejon | COC | 13:13 | 1411682 | |
2 | Marta Palau Ribas | COC | 13:49 | +0:36 | 2145981 |
3 | Portal Martí | Escola Mare de Déu Portal | 22:16 | +9:03 | 234071 |
- | Muriel Marí Vidal | BO - | FM | 434642 | |
- | Cesca Roldan | Escola Montbou | FM | 4700755 |
ALEVÍ MASCULÍ C2 0,8 km (8 Controles)
1 | Jan Ordeig #2 | UEVIC | 16:30 | 1199199 | |
2 | Bernat Rueda Queralt #2 | Escoma Emili Vallès | 16:37 | +0:07 | 4700793 |
3 | Jan Ginesta Gorro #2 | COC | 38:10 | +21:40 | 2009927 |
- | Gener Vich #2 | Jesús Maria | FM | 4700730 | |
NC | Guillem Gubern Rodríguez #2 | Escola Ramon Castelltort | 24:09 | 4700759 |
ALEVÍ FEMENÍ C2 0,8 km (8 Controles)
1 | Marta Palau Ribas #2 | COC | 15:48 | 2145981 | |
2 | Noa Gines Torejon #2 | COC | 16:11 | +0:23 | 1411682 |
3 | Carla Curià #2 | COC | 17:14 | +1:26 | 4700769 |
4 | Muriel Marí Vidal #2 | BO - | 20:03 | +4:15 | 434642 |
5 | Cesca Roldan #2 | Escola Montbou | 21:58 | +6:10 | 4700755 |
6 | Carla Borràs Verge #2 | Montsant Orientació | 26:30 | +10:42 | 8054139 |
NC | Gina Querlat Forn #2 | Garcia Fossas | 24:09 | 4700798 | |
NC | Duna Carbonell #2 | UECANOIA | 28:28 | 4700745 |
INFANTIL MASCULÍ C1 0,7 km (6 Controles)
1 | Benet Martí | Alexander Ríquer | 13:06 | 9180488 | |
2 | Roger Puig Gil #2 | Badia i Margrit | 20:34 | +7:28 | 4700790 |
- | Joan Martínez | Escola Pia | FM | 4700737 | |
- | Albert Muñoz #2 | Marquès de la Pobla | FM | 4700761 | |
- | Joan Bernadas | Maristes Igualada | FM | 4700766 | |
NC | Quim Puig Gil #2 | Mowgli | 19:52 | 4700792 | |
NC | Alex Carner #2 | Escola Garcia Fossas | 22:56 | 4700779 | |
NC | Jofre Borràs Vilalta #2 | Escola Garcia Fossas | 22:59 | 4700780 | |
NC | Guillem Gubern Rodríguez #3 | Escola Ramon Castelltort | 25:10 | 4700759 | |
NC | Ton Queralt Forn #2 | Escola Garcia Fossas | 40:51 | 4700796 |
INFANTIL FEMENÍ C1 0,7 km (6 Controles)
1 | Carla Borràs Verge | Montsant Orientació | 11:18 | 8054139 | |
NC | Gina Querlat Forn #3 | Garcia Fossas | 25:08 | 4700798 |
INFANTIL MASCULÍ C2 0,8 km (8 Controles)
1 | Joan Martínez #3 | Escola Pia | 06:23 | 4700737 | |
2 | Erik Carbonell | UECANOIA | 12:16 | +5:53 | 4700748 |
3 | Roger Puig Gil #3 | Badia i Margrit | 15:04 | +8:41 | 4700790 |
4 | Erik Carbonell #2 | UECANOIA | 16:13 | +9:50 | 4700748 |
5 | Benet Martí #2 | Alexander Ríquer | 16:33 | +10:10 | 9180488 |
6 | Joan Bernadas #2 | Maristes Igualada | 21:27 | +15:04 | 4700766 |
CADET FEMENÍ C1 1,1 km (8 Controles)
1 | Queralt Ginesta Gorro | COC | 23:26 | 2009921 | |
2 | Laia Alonso Degràcia | Insitut Pere Vives | 24:48 | +1:22 | 7209735 |
3 | Vera Vich | Escola Anoia | 27:10 | +3:44 | 4700723 |
CADET MASCULÍ C2 1,1 km (8 Controles)
NC | Joan Martínez #2 | Escola Pia | 09:06 | 4700737 |
CADET FEMENÍ C2 1,1 km (8 Controles)
1 | Laia Alonso Degràcia #2 | Insitut Pere Vives | 12:15 | 7209735 | |
2 | Vera Vich #2 | Escola Anoia | 14:46 | +2:31 | 4700723 |
3 | Queralt Ginesta Gorro #2 | COC | 16:15 | +4:00 | 2009921 |
NC | Montse Forn #2 | UECANOIA | 19:04 | 4700754 |
JUVENIL MASCULÍ C2 1,1 km (8 Controles)
1 | Nil Alonso Degràcia #2 | Institut Pere Vives | 08:20 | 7207673 | |
2 | Arnau Solé González #2 | Institut Pere Vives | 11:03 | +2:43 | 1403354 |
JUVENIL MASCULÍ C1 1,1 km (8 Controles)
1 | Nil Alonso Degràcia | Institut Pere Vives | 10:44 | 7207673 | |
2 | Arnau Solé González | Institut Pere Vives | 19:33 | +8:49 | 1403354 |
INICACIÓ MASCULÍ C1 1,1 km (8 Controles)
1 | Martí Méndez Santamaria | BO | 17:15 | 8089046 |
INICACIÓ MASCULÍ C2 1,1 km (8 Controles)
1 | Otto Oriol Martínez #2 | No Club | 23:49 | 1221000 | |
2 | Martí Méndez Santamaria #2 | BO | 25:46 | +1:57 | 8089046 |
INICIACIÓ FEMENÍ C2 1,1 km (8 Controles)
1 | Aina Palau Ribas #2 | COC | 21:53 | 2006135 | |
2 | Sonia Magallon #2 | UECANOIA | 22:13 | +0:20 | 4700732 |
3 | Ruth Palau Ribas #2 | COC | 31:35 | +9:42 | 2045059 |
INICIACIÓ FEMENÍ C1 1,1 km (8 Controles)
1 | Aina Palau Ribas | COC | 30:59 | 2006135 | |
2 | Ruth Palau Ribas | COC | 31:49 | +0:50 | 2045059 |
3 | Sonia Magallon | UECANOIA | 32:48 | +1:49 | 4700732 |
OPEN MASCULÍ C1 1,4 km (10 Controles)
1 | Jaume Palau | COC | 11:52 | 8131078 | |
2 | Jordi Sales | UEVIC | 11:56 | +0:04 | 8142203 |
3 | Dídac San José | COC | 12:02 | +0:10 | 1406367 |
4 | Enric Prats Bacardit #2 | UECANOIA | 12:48 | +0:56 | 1407467 |
5 | Pau Marí Lladó #2 | BO | 12:54 | +1:02 | 1393245 |
6 | Jordi Ordeig | UEVIC | 13:20 | +1:28 | 8221122 |
7 | Philippe Vergé | COC | 13:25 | +1:33 | 1396458 |
8 | Joan Baliu Mas | Acadèmia Igualada | 13:45 | +1:53 | 1421578 |
9 | Francesc Marí Caus | BO | 14:46 | +2:54 | 1416958 |
10 | Joan Méndez Santamria | BO | 15:30 | +3:38 | 8680435 |
11 | Arcadi Ginesa Lópz | COC | 15:31 | +3:39 | 8012370 |
12 | Albert Daví #2 | COC | 15:55 | +4:03 | 8638414 |
13 | Marc Baumgartner | SWISS | 16:04 | +4:12 | 8045107 |
14 | Sergi Fernández #2 | COC | 16:57 | +5:05 | 8670971 |
15 | Jordi Armengol Martínez | Farra-O | 18:03 | +6:11 | 8331990 |
16 | Ferran Sobirana #2 | COC | 18:34 | +6:42 | 7005089 |
17 | Ramon Puig Vidal | NO CLUB | 19:05 | +7:13 | 4700771 |
18 | Felip Gili Ribes | UES | 20:59 | +9:07 | 8670208 |
19 | Joan Llopart #2 | Productus | 21:57 | +10:05 | 1417814 |
20 | Ignasi Miralles Nogués #2 | Montsant Orientació | 22:04 | +10:12 | 8663340 |
21 | Luís Bernal Castillo | MADTFA | 22:52 | +11:00 | 4700775 |
22 | Carles Ollé Piquer #2 | Farra-O | 23:27 | +11:35 | 1394678 |
23 | Gonzalo Donoso | COC | 23:44 | +11:52 | 7211359 |
24 | José María Méndez Seguí | BO | 23:50 | +11:58 | 8307035 |
25 | Joan Bernades | No Club | 27:11 | +15:19 | 4700799 |
26 | Manuel Villatoro López | COC | 27:12 | +15:20 | 1081991 |
27 | Xavier Ruiz Carreras | COC | 27:16 | +15:24 | 1582515 |
28 | Melquiades Girado Vazquez | No Club | 37:27 | +25:35 | 1086245 |
29 | Francisco José Pàrraga | No Club | 37:28 | +25:36 | 4700789 |
30 | Jaume Gil Gou | No Club | 50:38 | +38:46 | 4700763 |
- | Joan Borràs Ripollès | Montsant Orientació | FM | 8638380 | |
- | Daniel Degràcia | COC | FM | 4700719 | |
- | Daniel Rodirguez #2 | No Club | FM | 1300053 | |
- | Xavier De Cabo #2 | COC | FM | 8012016 | |
- | Gerard Carbonell | UECANOIA | FM | 4700746 | |
- | Alejandro Oriol | No Club | FM | 1086231 | |
- | Pablo Braulio Escribá | UES | FM | 7000729 | |
- | Daniel Martínez | UECANOIA | FM | 4700734 | |
- | Ignasi Miralles Nogués | Montsant Orientació | NF | 8663340 | |
- | Aleix Carner | Escola Garcia Fossas | NS | 0 |
OPEN FEMENÍ C1 1,4 km (10 Controles)
1 | Jana Lüsher #2 | UEVIC | 12:38 | 8237654 | |
2 | Cristina Bertran | UEVIC | 12:42 | +0:04 | 1111122 |
3 | Anna Amigó #2 | COC | 13:53 | +1:15 | 8638377 |
4 | Maite Torrejón Lázaro #2 | COC | 17:27 | +4:49 | 1470670 |
5 | Montse Buscart Piñot #2 | Xino-Xano | 19:24 | +6:46 | 8070571 |
6 | Rosa Maria Ribas | COC | 20:06 | +7:28 | 1450675 |
7 | Laia Santamaria Ortega | BO | 20:30 | +7:52 | 8307053 |
8 | Anna Verge Rubió #2 | Montsant Orientació | 25:32 | +12:54 | 8054124 |
9 | Bet Molist | Aligots | 25:54 | +13:16 | 1008332 |
10 | Mireia Martínez | COC | 26:29 | +13:51 | 8638370 |
11 | Montse Forn | UECANOIA | 26:43 | +14:05 | 4700754 |
12 | Isabel Escayola Gimeno | COC | 30:12 | +17:34 | 7211357 |
13 | Victoria Díaz Maneo | COC | 35:39 | +23:01 | 7005101 |
14 | Pilar Vidal Flaqué | BO | 36:11 | +23:33 | 1420073 |
15 | Neus Forn | UECANOIA | 37:12 | +24:34 | 4700752 |
16 | Xenia Giraldo Vallés | No Club | 37:24 | +24:46 | 1011291 |
17 | Anna Teixidor | COC | 37:32 | +24:54 | 8664996 |
18 | Natalia Muñoz | BO | 38:14 | +25:36 | 4700722 |
19 | Gemma Riba Roselló | UPC | 46:49 | +34:11 | 1393268 |
20 | Cristina Zambrano #2 | COC | 46:59 | +34:21 | 2082686 |
21 | Rosa Berndes Vive | UECANOIA | 50:41 | +38:03 | 4700762 |
- | Monica Aguilera | COC | FM | 8050174 | |
- | Clara Peñella Baró #2 | Farra-O | FM | 8030390 | |
- | Lídia Barri | UEVIC | FM | 8227722 | |
- | Mercè Forn | No Club | FM | 4700758 | |
NC | Carla Curià #3 | COC | 30:29 | 4700769 |
OPEN MASCULÍ C2 1,4 km (12 Controles)
1 | Joan Borràs Ripollès #2 | Montsant Orientació | 11:08 | 8638380 | |
2 | Jaume Palau #2 | COC | 11:52 | +0:44 | 8131078 |
3 | Daniel Degràcia #2 | COC | 12:03 | +0:55 | 4700719 |
4 | Joan Baliu Mas #2 | Acadèmia Igualada | 12:14 | +1:06 | 1421578 |
= | Joan Méndez Santamria #2 | BO | 12:14 | +1:06 | 8680435 |
6 | Jordi Sales #2 | UEVIC | 12:27 | +1:19 | 8142203 |
7 | Jordi Ordeig #2 | UEVIC | 12:30 | +1:22 | 8221122 |
8 | Philippe Vergé #2 | COC | 12:43 | +1:35 | 1396458 |
9 | Ignasi Miralles Nogués #3 | Montsant Orientació | 13:00 | +1:52 | 8663340 |
10 | Francesc Marí Caus #2 | BO | 13:30 | +2:22 | 1416958 |
11 | Luís Bernal Castillo #2 | MADTeam | 13:35 | +2:27 | 4700775 |
12 | Dídac San José #2 | COC | 13:41 | +2:33 | 1406367 |
13 | Marc Baumgartner #2 | SWISS | 13:52 | +2:44 | 8045107 |
14 | Pau Marí Lladó | BO | 14:24 | +3:16 | 1393245 |
15 | Enric Prats Bacardit | UECANOIA | 14:41 | +3:33 | 1407467 |
16 | Daniel Martínez #2 | UECANOIA | 14:58 | +3:50 | 4700734 |
17 | Albert Daví | COC | 15:11 | +4:03 | 8638414 |
18 | Ramon Puig Vidal #2 | NO CLUB | 15:13 | +4:05 | 4700771 |
19 | Jordi Armengol Martínez #2 | Farra-O | 17:39 | +6:31 | 8331990 |
20 | Joan Llopart | Productus | 18:03 | +6:55 | 1417814 |
21 | Gonzalo Donoso #2 | COC | 18:24 | +7:16 | 7211359 |
22 | Alejandro Oriol #2 | No Club | 18:52 | +7:44 | 1086231 |
23 | Felip Gili Ribes #2 | UES | 19:20 | +8:12 | 8670208 |
24 | Gerard Carbonell #2 | UECANOIA | 19:48 | +8:40 | 4700746 |
25 | Arcadi Ginesa Lópz #2 | COC | 19:56 | +8:48 | 8012370 |
26 | José María Méndez Seguí #2 | BO | 20:28 | +9:20 | 8307035 |
27 | Xavier De Cabo | COC | 21:18 | +10:10 | 8012016 |
28 | Carles Ollé Piquer | Farra-O | 24:04 | +12:56 | 1394678 |
29 | Sergi Fernández | COC | 25:48 | +14:40 | 8670971 |
30 | Pablo Braulio Escribá #2 | UES | 26:32 | +15:24 | 7000729 |
31 | Francisco José Pàrraga #2 | No Club | 28:36 | +17:28 | 4700789 |
32 | Melquiades Girado Vazquez #2 | No Club | 28:43 | +17:35 | 1086245 |
33 | Manuel Villatoro López #2 | COC | 34:49 | +23:41 | 1081991 |
34 | Joan Bernades #2 | No Club | 35:04 | +23:56 | 4700799 |
35 | Xavier Ruiz Carreras #2 | COC | 35:05 | +23:57 | 1582515 |
36 | Jaume Gil Gou #2 | No Club | 38:31 | +27:23 | 4700763 |
37 | Otto Oriol Martínez | No Club | 51:58 | +40:50 | 1221000 |
- | Guillem Malet | COC | FM | 4700716 | |
- | Ferran Sobirana | COC | FM | 7005089 | |
- | Daniel Rodirguez | No Club | FM | 1300053 |
OPEN FEMENÍ C2 1,4 km (12 Controles)
1 | Jana Lüsher | UEVIC | 12:41 | 8237654 | |
2 | Cristina Bertran #2 | UEVIC | 14:30 | +1:49 | 1111122 |
3 | Anna Amigó | COC | 14:43 | +2:02 | 8638377 |
4 | Natalia Muñoz #2 | BO | 14:51 | +2:10 | 4700722 |
5 | Laia Santamaria Ortega #2 | BO | 19:04 | +6:23 | 8307053 |
6 | Anna Teixidor #2 | COC | 19:52 | +7:11 | 8664996 |
7 | Neus Forn#2 | NO CLUB | 20:23 | +7:42 | 4700752 |
8 | Maite Torrejón Lázaro | COC | 20:25 | +7:44 | 1470670 |
9 | Pilar Vidal Flaqué #2 | BO | 21:07 | +8:26 | 1420073 |
10 | Mireia Martínez #2 | COC | 21:15 | +8:34 | 8638370 |
11 | Laura Perramon Lladó | COC | 21:52 | +9:11 | 206202 |
12 | Rosa Maria Ribas #2 | COC | 22:07 | +9:26 | 1450675 |
13 | Montse Buscart Piñot | Xino-Xano | 22:19 | +9:38 | 8070571 |
14 | Gemma Riba Roselló #2 | UPC | 22:36 | +9:55 | 1393268 |
15 | Famíla Forn#2 | NO CLUB | 24:34 | +11:53 | 4700758 |
16 | Isabel Escayola Gimeno #2 | COC | 24:46 | +12:05 | 7211357 |
17 | Victoria Díaz Maneo #2 | COC | 26:26 | +13:45 | 7005101 |
18 | Bet Molist #2 | Aligots | 27:19 | +14:38 | 1008332 |
19 | Xenia Giraldo Vallés #2 | No Club | 28:37 | +15:56 | 1011291 |
20 | Clara Peñella Baró | Farra-O | 29:07 | +16:26 | 8030390 |
21 | Anna Verge Rubió | Montsant Orientació | 31:32 | +18:51 | 8054124 |
22 | Rosa Berndes Vive #2 | UECANOIA | 38:26 | +25:45 | 4700762 |
23 | Cristina Zambrano | COC | 1:00:26 | +47:45 | 2082686 |
- | Monica Aguilera #2 | COC | FM | 8050174 |