PREBENJAMÍ (ENCINTAT) (7) | 0,5 km 6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre / Club | Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (43) | 2 (33) | 3 (42) | 4 (51) | 5 (34) | 6 (50) | Final | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Gina Querlat Forn | 06:53 | 1:44 | +0:34 | (2) | 2:02 | +0:21 | (2) | 3:35 | +0:34 | (2) | 4:10 | +0:36 | (2) | 4:53 | +0:10 | (2) | 6:01 | +0:00 | (1) | 6:53 | +0:00 | (1) | |||||||||
Garcia Fossas | 1:44 | +0:34 | (2) | 0:18 | +0:00 | (1) | 1:33 | +0:39 | (3) | 0:35 | +0:07 | (4) | 0:43 | +0:07 | (2) | 1:08 | +0:00 | (1) | 0:52 | +0:24 | (6) | |||||||||||
2 | Jofre Borràs Vilalta | 07:24 | 1:10 | +0:00 | (1) | 1:41 | +0:00 | (1) | 3:01 | +0:00 | (1) | 3:34 | +0:00 | (1) | 4:43 | +0:00 | (1) | 6:14 | +0:13 | (2) | 7:24 | +0:31 | (2) | |||||||||
Escola Garcia Fossas | 1:10 | +0:00 | (1) | 0:31 | +0:13 | (4) | 1:20 | +0:26 | (2) | 0:33 | +0:05 | (3) | 1:09 | +0:33 | (5) | 1:31 | +0:23 | (4) | 1:10 | +0:42 | (7) | |||||||||||
3 | Guillem Gubern Rodríguez | 07:47 | 2:42 | +1:32 | (5) | 3:03 | +1:22 | (4) | 4:43 | +1:42 | (4) | 5:12 | +1:38 | (3) | 5:48 | +1:05 | (3) | 6:57 | +0:56 | (3) | 7:47 | +0:54 | (3) | |||||||||
Escola Ramon Castelltort | 2:42 | +1:32 | (5) | 0:21 | +0:03 | (2) | 1:40 | +0:46 | (4) | 0:29 | +0:01 | (2) | 0:36 | +0:00 | (1) | 1:09 | +0:01 | (2) | 0:50 | +0:22 | (4) | |||||||||||
1:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Joel Escayola | 11:01 | 2:34 | +1:24 | (4) | 3:47 | +2:06 | (5) | 4:41 | +1:40 | (3) | 6:34 | +3:00 | (4) | 7:59 | +3:16 | (4) | 10:33 | +4:32 | (4) | 11:01 | +4:08 | (4) | |||||||||
COC | 2:34 | +1:24 | (4) | 1:13 | +0:55 | (7) | 0:54 | +0:00 | (1) | 1:53 | +1:25 | (7) | 1:25 | +0:49 | (7) | 2:34 | +1:26 | (7) | 0:28 | +0:00 | (1) | |||||||||||
5 | Iago Palacios Revetlla | 11:12 | 1:45 | +0:35 | (3) | 2:45 | +1:04 | (3) | 8:02 | +5:01 | (5) | 8:30 | +4:56 | (5) | 9:26 | +4:43 | (5) | 10:40 | +4:39 | (5) | 11:12 | +4:19 | (5) | |||||||||
Escola Pia | 1:45 | +0:35 | (3) | 1:00 | +0:42 | (6) | 5:17 | +4:23 | (7) | 0:28 | +0:00 | (1) | 0:56 | +0:20 | (4) | 1:14 | +0:06 | (3) | 0:32 | +0:04 | (3) | |||||||||||
9:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Duna Caronell | 13:09 | 4:29 | +3:19 | (6) | 5:12 | +3:31 | (6) | 8:56 | +5:55 | (6) | 9:37 | +6:03 | (6) | 10:32 | +5:49 | (6) | 12:19 | +6:18 | (6) | 13:09 | +6:16 | (6) | |||||||||
UECANOIA | 4:29 | +3:19 | (6) | 0:43 | +0:25 | (5) | 3:44 | +2:50 | (6) | 0:41 | +0:13 | (5) | 0:55 | +0:19 | (3) | 1:47 | +0:39 | (5) | 0:50 | +0:22 | (4) | |||||||||||
4:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Carla Curià | 13:59 | 6:59 | +5:49 | (7) | 7:27 | +5:46 | (7) | 9:10 | +6:09 | (7) | 10:17 | +6:43 | (7) | 11:36 | +6:53 | (7) | 13:31 | +7:30 | (7) | 13:59 | +7:06 | (7) | |||||||||
COC | 6:59 | +5:49 | (7) | 0:28 | +0:10 | (3) | 1:43 | +0:49 | (5) | 1:07 | +0:39 | (6) | 1:19 | +0:43 | (6) | 1:55 | +0:47 | (6) | 0:28 | +0:00 | (1) | |||||||||||
Ideal time: | 5:02 | 1:10 | 0:18 | 0:54 | 0:28 | 0:36 | 1:08 | 0:28 |
BENJAMÍ MASCULÍ (5) | 0,5 km 6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre / Club | Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (43) | 2 (33) | 3 (42) | 4 (51) | 5 (34) | 6 (50) | Final | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Quim Puig Gil | 06:37 | 0:59 | +0:07 | (2) | 1:35 | +0:02 | (2) | 2:43 | +0:23 | (2) | 3:52 | +1:10 | (2) | 4:43 | +1:23 | (2) | 6:05 | +0:00 | (1) | 6:37 | +0:00 | (1) | |||||||||
Mowgli | 0:59 | +0:07 | (2) | 0:36 | +0:00 | (1) | 1:08 | +0:21 | (2) | 1:09 | +0:47 | (4) | 0:51 | +0:13 | (3) | 1:22 | +0:31 | (3) | 0:32 | +0:00 | (1) | |||||||||||
2 | Albert Muñoz | 08:34 | 1:13 | +0:21 | (3) | 1:52 | +0:19 | (3) | 4:07 | +1:47 | (3) | 4:40 | +1:58 | (3) | 5:37 | +2:17 | (3) | 7:05 | +1:00 | (2) | 8:34 | +1:57 | (2) | |||||||||
Marquès de la Pobla | 1:13 | +0:21 | (3) | 0:39 | +0:03 | (2) | 2:15 | +1:28 | (3) | 0:33 | +0:11 | (2) | 0:57 | +0:19 | (4) | 1:28 | +0:37 | (4) | 1:29 | +0:57 | (2) | |||||||||||
3 | Hugo Marcos | 20:00 | 0:52 | +0:00 | (1) | 1:33 | +0:00 | (1) | 2:20 | +0:00 | (1) | 2:42 | +0:00 | (1) | 3:20 | +0:00 | (1) | 17:50 | +11:45 | (3) | 20:00 | +13:23 | (3) | |||||||||
Pompeu Fabra | 0:52 | +0:00 | (1) | 0:41 | +0:05 | (3) | 0:47 | +0:00 | (1) | 0:22 | +0:00 | (1) | 0:38 | +0:00 | (1) | 14:30 | +13:39 | (5) | 2:10 | +1:38 | (3) | |||||||||||
- | Ton Queralt Forn | FM | -:-- | 1:07 | 3:46 | 5:18 | 5:57 | 6:48 | 7:07 | |||||||||||||||||||||||
Escola Garcia Fossas | -:-- | 2:39 | +1:52 | (4) | 1:32 | +1:10 | (5) | 0:39 | +0:01 | (2) | 0:51 | +0:00 | (1) | -:-- | ||||||||||||||||||
- | Alex Carner | FM | -:-- | 1:33 | 6:20 | 7:05 | 8:18 | 9:19 | 11:02 | |||||||||||||||||||||||
Escola Garcia Fossas | -:-- | 4:47 | +4:00 | (5) | 0:45 | +0:23 | (3) | 1:13 | +0:35 | (5) | 1:01 | +0:10 | (2) | -:-- | ||||||||||||||||||
Ideal time: | 4:38 | 0:52 | 0:36 | 0:47 | 0:22 | 0:38 | 0:51 | 0:32 |
ALEVÍ MASCULÍ C1 (5) | 0,7 km 6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre / Club | Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (33) | 2 (42) | 3 (43) | 4 (48) | 5 (45) | 6 (44) | Final | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Roger Puig Gil | 16:40 | 2:17 | +1:16 | (4) | 4:37 | +2:31 | (4) | 5:03 | +1:43 | (2) | 11:18 | +0:17 | (2) | 14:17 | +0:00 | (1) | 16:09 | +0:00 | (1) | 16:40 | +0:00 | (1) | |||||||||
Badia i Margrit | 2:17 | +1:16 | (4) | 2:20 | +1:15 | (2) | 0:26 | +0:00 | (1) | 6:15 | +2:51 | (3) | 2:59 | +0:00 | (1) | 1:52 | +0:00 | (1) | 0:31 | +0:00 | (1) | |||||||||||
2 | Jan Ordeig | 24:31 | 1:31 | +0:30 | (3) | 4:36 | +2:30 | (3) | 5:20 | +2:00 | (3) | 11:01 | +0:00 | (1) | -:-- | 24:05 | 24:31 | |||||||||||||||
UEVIC | 1:31 | +0:30 | (3) | 3:05 | +2:00 | (4) | 0:44 | +0:18 | (2) | 5:41 | +2:17 | (2) | -:-- | -:-- | ||||||||||||||||||
3 | Jan Ginesta Gorro | 1:10:10 | 18:52 | +17:51 | (5) | 23:24 | +21:18 | (5) | 28:29 | +25:09 | (5) | 54:24 | +43:23 | (4) | -:-- | 65:27 | 70:10 | |||||||||||||||
COC | 18:52 | +17:51 | (5) | 4:32 | +3:27 | (5) | 5:05 | +4:39 | (5) | 25:55 | +22:31 | (4) | -:-- | -:-- | ||||||||||||||||||
58:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Bernat Rueda Queralt | FM | 1:01 | +0:00 | (1) | 2:06 | +0:00 | (1) | 3:20 | +0:00 | (1) | -:-- | -:-- | 18:25 | 18:39 | |||||||||||||||||
Escoma Emili Vallès | 1:01 | +0:00 | (1) | 1:05 | +0:00 | (1) | 1:14 | +0:48 | (3) | -:-- | -:-- | |||||||||||||||||||||
- | Gener Vich | FM | 1:03 | +0:02 | (2) | 4:06 | +2:00 | (2) | 8:35 | +5:15 | (4) | 11:59 | +0:58 | (3) | -:-- | -:-- | 23:03 | |||||||||||||||
Jesús Maria | 1:03 | +0:02 | (2) | 3:03 | +1:58 | (3) | 4:29 | +4:03 | (4) | 3:24 | +0:00 | (1) | -:-- | |||||||||||||||||||
22:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideal time: | 11:18 | 1:01 | 1:05 | 0:26 | 3:24 | 2:59 | 1:52 | 0:31 |
ALEVÍ FEMENÍ C1 (5) | 0,7 km 6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre / Club | Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (33) | 2 (42) | 3 (43) | 4 (48) | 5 (45) | 6 (44) | Final | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Noa Gines Torejon | 13:13 | 1:11 | +0:00 | (1) | 2:08 | +0:00 | (1) | 3:08 | +0:00 | (1) | 7:48 | +0:00 | (1) | 9:54 | +0:00 | (1) | 12:54 | +0:00 | (1) | 13:13 | +0:00 | (1) | |||||||||
COC | 1:11 | +0:00 | (1) | 0:57 | +0:00 | (1) | 1:00 | +0:00 | (1) | 4:40 | +1:14 | (3) | 2:06 | +0:00 | (1) | 3:00 | +0:00 | (1) | 0:19 | +0:00 | (1) | |||||||||||
9:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marta Palau Ribas | 13:49 | 1:57 | +0:46 | (3) | 3:16 | +1:08 | (2) | 4:26 | +1:18 | (2) | 8:21 | +0:33 | (2) | -:-- | 13:07 | 13:49 | |||||||||||||||
COC | 1:57 | +0:46 | (3) | 1:19 | +0:22 | (2) | 1:10 | +0:10 | (3) | 3:55 | +0:29 | (2) | -:-- | -:-- | ||||||||||||||||||
10:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Portal Martí | 22:16 | 1:51 | +0:40 | (2) | 3:16 | +1:08 | (2) | 5:13 | +2:05 | (4) | 8:39 | +0:51 | (3) | -:-- | 21:42 | 22:16 | |||||||||||||||
Escola Mare de Déu Portal | 1:51 | +0:40 | (2) | 1:25 | +0:28 | (4) | 1:57 | +0:57 | (5) | 3:26 | +0:00 | (1) | -:-- | -:-- | ||||||||||||||||||
19:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Muriel Marí Vidal | FM | 2:08 | +0:57 | (4) | 3:36 | +1:28 | (4) | 4:40 | +1:32 | (3) | -:-- | -:-- | -:-- | 12:16 | |||||||||||||||||
BO - | 2:08 | +0:57 | (4) | 1:28 | +0:31 | (5) | 1:04 | +0:04 | (2) | -:-- | ||||||||||||||||||||||
- | Cesca Roldan | FM | 2:50 | +1:39 | (5) | 4:09 | +2:01 | (5) | 6:05 | +2:57 | (5) | 35:20 | +27:32 | (4) | -:-- | 41:03 | 41:33 | |||||||||||||||
Escola Montbou | 2:50 | +1:39 | (5) | 1:19 | +0:22 | (2) | 1:56 | +0:56 | (4) | 29:15 | +25:49 | (4) | -:-- | -:-- | ||||||||||||||||||
37:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideal time: | 11:59 | 1:11 | 0:57 | 1:00 | 3:26 | 2:06 | 3:00 | 0:19 |
ALEVÍ MASCULÍ C2 (5) | 0,8 km 8 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre / Club | Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (41) | 2 (32) | 3 (51) | 4 (50) | 5 (49) | 6 (52) | 7 (48) | 8 (34) | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Jan Ordeig #2 | 16:30 | 3:36 | +1:00 | (5) | 4:27 | +1:35 | (4) | 6:04 | +2:14 | (2) | 8:24 | +2:45 | (2) | 10:07 | +1:53 | (2) | 11:55 | +2:29 | (2) | 13:59 | +1:00 | (2) | 15:12 | +0:00 | (1) | 16:30 | +0:00 | (1) | |||
UEVIC | 3:36 | +1:00 | (5) | 0:51 | +0:35 | (3) | 1:37 | +0:39 | (2) | 2:20 | +0:31 | (2) | 1:43 | +0:00 | (1) | 1:48 | +0:36 | (2) | 2:04 | +1:14 | (2) | 1:13 | +0:09 | (2) | 1:18 | +0:00 | (1) | |||||
2 | Bernat Rueda Queralt #2 | 16:37 | 2:36 | +0:00 | (1) | 2:52 | +0:00 | (1) | 3:50 | +0:00 | (1) | 5:39 | +0:00 | (1) | 8:14 | +0:00 | (1) | 9:26 | +0:00 | (1) | 12:59 | +0:00 | (1) | 15:13 | +0:01 | (2) | 16:37 | +0:07 | (2) | |||
Escoma Emili Vallès | 2:36 | +0:00 | (1) | 0:16 | +0:00 | (1) | 0:58 | +0:00 | (1) | 1:49 | +0:00 | (1) | 2:35 | +0:52 | (3) | 1:12 | +0:00 | (1) | 3:33 | +2:43 | (4) | 2:14 | +1:10 | (4) | 1:24 | +0:06 | (3) | |||||
3 | Jan Ginesta Gorro #2 | 38:10 | 2:38 | +0:02 | (2) | 3:27 | +0:35 | (2) | 6:41 | +2:51 | (3) | 18:40 | +13:01 | (4) | 21:02 | +12:48 | (4) | 28:02 | +18:36 | (4) | 34:34 | +21:35 | (4) | 36:02 | +20:50 | (4) | 38:10 | +21:40 | (4) | |||
COC | 2:38 | +0:02 | (2) | 0:49 | +0:33 | (2) | 3:14 | +2:16 | (3) | 11:59 | +10:10 | (4) | 2:22 | +0:39 | (2) | 7:00 | +5:48 | (4) | 6:32 | +5:42 | (5) | 1:28 | +0:24 | (3) | 2:08 | +0:50 | (4) | |||||
- | Gener Vich #2 | FM | 3:26 | +0:50 | (4) | -:-- | 9:42 | -:-- | -:-- | 16:36 | 17:26 | 18:30 | 20:00 | |||||||||||||||||||
Jesús Maria | 3:26 | +0:50 | (4) | -:-- | -:-- | 0:50 | +0:00 | (1) | 1:04 | +0:00 | (1) | -:-- | ||||||||||||||||||||
NC | Guillem Gubern Rodríguez #2 | 24:09 | 2:49 | +0:13 | (3) | 3:57 | +1:05 | (3) | 9:35 | +5:45 | (4) | 12:59 | +7:20 | (3) | 15:59 | +7:45 | (3) | 18:09 | +8:43 | (3) | 20:27 | +7:28 | (3) | 22:48 | +7:36 | (3) | 24:09 | +7:39 | (3) | |||
Escola Ramon Castelltort | 2:49 | +0:13 | (3) | 1:08 | +0:52 | (4) | 5:38 | +4:40 | (4) | 3:24 | +1:35 | (3) | 3:00 | +1:17 | (4) | 2:10 | +0:58 | (3) | 2:18 | +1:28 | (3) | 2:21 | +1:17 | (5) | 1:21 | +0:03 | (2) | |||||
Ideal time: | 11:46 | 2:36 | 0:16 | 0:58 | 1:49 | 1:43 | 1:12 | 0:50 | 1:04 | 1:18 |
ALEVÍ FEMENÍ C2 (8) | 0,8 km 8 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre / Club | Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (41) | 2 (32) | 3 (51) | 4 (50) | 5 (49) | 6 (52) | 7 (48) | 8 (34) | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Marta Palau Ribas #2 | 15:48 | 2:08 | +0:03 | (2) | 2:54 | +0:25 | (3) | 4:20 | +0:52 | (4) | 7:08 | +1:39 | (3) | 10:05 | +0:00 | (1) | 11:54 | +0:06 | (2) | 13:14 | +0:00 | (1) | 14:20 | +0:00 | (1) | 15:48 | +0:00 | (1) | |||
COC | 2:08 | +0:03 | (2) | 0:46 | +0:31 | (4) | 1:26 | +0:27 | (4) | 2:48 | +1:00 | (3) | 2:57 | +1:25 | (3) | 1:49 | +0:14 | (3) | 1:20 | +0:09 | (2) | 1:06 | +0:00 | (1) | 1:28 | +0:20 | (4) | |||||
2 | Noa Gines Torejon #2 | 16:11 | 2:05 | +0:00 | (1) | 3:09 | +0:40 | (4) | 4:16 | +0:48 | (3) | 6:51 | +1:22 | (2) | 10:10 | +0:05 | (2) | 11:48 | +0:00 | (1) | 13:35 | +0:21 | (2) | 15:03 | +0:43 | (2) | 16:11 | +0:23 | (2) | |||
COC | 2:05 | +0:00 | (1) | 1:04 | +0:49 | (6) | 1:07 | +0:08 | (2) | 2:35 | +0:47 | (2) | 3:19 | +1:47 | (5) | 1:38 | +0:03 | (2) | 1:47 | +0:36 | (4) | 1:28 | +0:22 | (3) | 1:08 | +0:00 | (1) | |||||
3 | Carla Curià #2 | 17:14 | -:-- | -:-- | -:-- | -:-- | -:-- | -:-- | 8:11 | -:-- | 17:14 | |||||||||||||||||||||
COC | -:-- | -:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:28 | 2:40 | 4:02 | 16:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
*33 | *42 | *43 | *44 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Muriel Marí Vidal #2 | 20:03 | 2:08 | +0:03 | (2) | 2:33 | +0:04 | (2) | 3:41 | +0:13 | (2) | 5:29 | +0:00 | (1) | 11:53 | +1:48 | (4) | 14:56 | +3:08 | (4) | 17:31 | +4:17 | (3) | 18:49 | +4:29 | (3) | 20:03 | +4:15 | (3) | |||
BO - | 2:08 | +0:03 | (2) | 0:25 | +0:10 | (2) | 1:08 | +0:09 | (3) | 1:48 | +0:00 | (1) | 6:24 | +4:52 | (7) | 3:03 | +1:28 | (6) | 2:35 | +1:24 | (6) | 1:18 | +0:12 | (2) | 1:14 | +0:06 | (2) | |||||
5 | Cesca Roldan #2 | 21:58 | 4:31 | +2:26 | (7) | 5:15 | +2:46 | (7) | 9:57 | +6:29 | (7) | 13:11 | +7:42 | (6) | 15:37 | +5:32 | (5) | 17:37 | +5:49 | (5) | 18:48 | +5:34 | (4) | 20:28 | +6:08 | (4) | 21:58 | +6:10 | (4) | |||
Escola Montbou | 4:31 | +2:26 | (7) | 0:44 | +0:29 | (3) | 4:42 | +3:43 | (6) | 3:14 | +1:26 | (4) | 2:26 | +0:54 | (2) | 2:00 | +0:25 | (4) | 1:11 | +0:00 | (1) | 1:40 | +0:34 | (4) | 1:30 | +0:22 | (6) | |||||
6 | Carla Borràs Verge #2 | 26:30 | 2:14 | +0:09 | (4) | 2:29 | +0:00 | (1) | 3:28 | +0:00 | (1) | 9:11 | +3:42 | (4) | 10:43 | +0:38 | (3) | 12:18 | +0:30 | (3) | 23:06 | +9:52 | (6) | 25:01 | +10:41 | (6) | 26:30 | +10:42 | (6) | |||
Montsant Orientació | 2:14 | +0:09 | (4) | 0:15 | +0:00 | (1) | 0:59 | +0:00 | (1) | 5:43 | +3:55 | (6) | 1:32 | +0:00 | (1) | 1:35 | +0:00 | (1) | 10:48 | +9:37 | (7) | 1:55 | +0:49 | (6) | 1:29 | +0:21 | (5) | |||||
NC | Gina Querlat Forn #2 | 24:09 | 2:52 | +0:47 | (6) | 3:55 | +1:26 | (5) | 9:36 | +6:08 | (6) | 13:00 | +7:31 | (5) | 16:00 | +5:55 | (6) | 18:10 | +6:22 | (6) | 20:30 | +7:16 | (5) | 22:44 | +8:24 | (5) | 24:09 | +8:21 | (5) | |||
Garcia Fossas | 2:52 | +0:47 | (6) | 1:03 | +0:48 | (5) | 5:41 | +4:42 | (7) | 3:24 | +1:36 | (5) | 3:00 | +1:28 | (4) | 2:10 | +0:35 | (5) | 2:20 | +1:09 | (5) | 2:14 | +1:08 | (7) | 1:25 | +0:17 | (3) | |||||
NC | Duna Carbonell #2 | 28:28 | 2:48 | +0:43 | (5) | 4:14 | +1:45 | (6) | 6:35 | +3:07 | (5) | 15:52 | +10:23 | (7) | 19:13 | +9:08 | (7) | 23:24 | +11:36 | (7) | 25:04 | +11:50 | (7) | 26:46 | +12:26 | (7) | 28:28 | +12:40 | (7) | |||
UECANOIA | 2:48 | +0:43 | (5) | 1:26 | +1:11 | (7) | 2:21 | +1:22 | (5) | 9:17 | +7:29 | (7) | 3:21 | +1:49 | (6) | 4:11 | +2:36 | (7) | 1:40 | +0:29 | (3) | 1:42 | +0:36 | (5) | 1:42 | +0:34 | (7) | |||||
Ideal time: | 11:39 | 2:05 | 0:15 | 0:59 | 1:48 | 1:32 | 1:35 | 1:11 | 1:06 | 1:08 |
INFANTIL MASCULÍ C1 (10) | 0,7 km 6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre / Club | Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (33) | 2 (42) | 3 (43) | 4 (48) | 5 (52) | 6 (44) | Final | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Benet Martí | 13:06 | 0:48 | +0:00 | (1) | 1:34 | +0:20 | (2) | 2:46 | +1:07 | (2) | 7:03 | +0:44 | (2) | 8:32 | +1:20 | (2) | 12:20 | +0:00 | (1) | 13:06 | +0:00 | (1) | |||||||||
Alexander Ríquer | 0:48 | +0:00 | (1) | 0:46 | +0:20 | (2) | 1:12 | +0:47 | (6) | 4:17 | +1:01 | (2) | 1:29 | +0:36 | (2) | 3:48 | +0:00 | (1) | 0:46 | +0:22 | (6) | |||||||||||
2 | Roger Puig Gil #2 | 20:34 | 2:17 | +1:29 | (9) | 4:37 | +3:23 | (8) | 5:03 | +3:24 | (8) | 11:18 | +4:59 | (5) | -:-- | 16:09 | 20:34 | |||||||||||||||
Badia i Margrit | 2:17 | +1:29 | (9) | 2:20 | +1:54 | (9) | 0:26 | +0:01 | (2) | 6:15 | +2:59 | (4) | -:-- | -:-- | ||||||||||||||||||
14:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Joan Martínez | FM | 0:48 | +0:00 | (1) | 1:14 | +0:00 | (1) | 1:39 | +0:00 | (1) | 6:19 | +0:00 | (1) | 7:12 | +0:00 | (1) | -:-- | 8:03 | |||||||||||||
Escola Pia | 0:48 | +0:00 | (1) | 0:26 | +0:00 | (1) | 0:25 | +0:00 | (1) | 4:40 | +1:24 | (3) | 0:53 | +0:00 | (1) | -:-- | ||||||||||||||||
- | Albert Muñoz #2 | FM | 1:22 | +0:34 | (5) | 2:13 | +0:59 | (4) | 3:30 | +1:51 | (3) | 10:49 | +4:30 | (4) | 12:35 | +5:23 | (4) | -:-- | 14:12 | |||||||||||||
Marquès de la Pobla | 1:22 | +0:34 | (5) | 0:51 | +0:25 | (3) | 1:17 | +0:52 | (7) | 7:19 | +4:03 | (6) | 1:46 | +0:53 | (3) | -:-- | ||||||||||||||||
- | Joan Bernadas | FM | 6:44 | +5:56 | (10) | 7:43 | +6:29 | (10) | 9:27 | +7:48 | (9) | 19:33 | +13:14 | (10) | -:-- | -:-- | 22:19 | |||||||||||||||
Maristes Igualada | 6:44 | +5:56 | (10) | 0:59 | +0:33 | (6) | 1:44 | +1:19 | (9) | 10:06 | +6:50 | (8) | -:-- | |||||||||||||||||||
NC | Quim Puig Gil #2 | 19:52 | 1:14 | +0:26 | (3) | 2:05 | +0:51 | (3) | 3:33 | +1:54 | (4) | 10:11 | +3:52 | (3) | 12:15 | +5:03 | (3) | 19:24 | +7:04 | (2) | 19:52 | +6:46 | (2) | |||||||||
Mowgli | 1:14 | +0:26 | (3) | 0:51 | +0:25 | (3) | 1:28 | +1:03 | (8) | 6:38 | +3:22 | (5) | 2:04 | +1:11 | (4) | 7:09 | +3:21 | (4) | 0:28 | +0:04 | (2) | |||||||||||
NC | Alex Carner #2 | 22:56 | 1:21 | +0:33 | (4) | 3:03 | +1:49 | (7) | 3:37 | +1:58 | (6) | 15:27 | +9:08 | (9) | 18:37 | +11:25 | (7) | 22:32 | +10:12 | (4) | 22:56 | +9:50 | (3) | |||||||||
Escola Garcia Fossas | 1:21 | +0:33 | (4) | 1:42 | +1:16 | (8) | 0:34 | +0:09 | (3) | 11:50 | +8:34 | (10) | 3:10 | +2:17 | (7) | 3:55 | +0:07 | (3) | 0:24 | +0:00 | (1) | |||||||||||
NC | Jofre Borràs Vilalta #2 | 22:59 | 1:24 | +0:36 | (6) | 3:02 | +1:48 | (6) | 3:38 | +1:59 | (7) | 15:22 | +9:03 | (8) | 18:37 | +11:25 | (7) | 22:27 | +10:07 | (3) | 22:59 | +9:53 | (4) | |||||||||
Escola Garcia Fossas | 1:24 | +0:36 | (6) | 1:38 | +1:12 | (7) | 0:36 | +0:11 | (4) | 11:44 | +8:28 | (9) | 3:15 | +2:22 | (8) | 3:50 | +0:02 | (2) | 0:32 | +0:08 | (5) | |||||||||||
NC | Guillem Gubern Rodríguez #3 | 25:10 | 1:30 | +0:42 | (7) | 2:27 | +1:13 | (5) | 3:33 | +1:54 | (4) | 12:58 | +6:39 | (6) | 15:05 | +7:53 | (5) | 24:41 | +12:21 | (5) | 25:10 | +12:04 | (5) | |||||||||
Escola Ramon Castelltort | 1:30 | +0:42 | (7) | 0:57 | +0:31 | (5) | 1:06 | +0:41 | (5) | 9:25 | +6:09 | (7) | 2:07 | +1:14 | (5) | 9:36 | +5:48 | (5) | 0:29 | +0:05 | (3) | |||||||||||
NC | Ton Queralt Forn #2 | 40:51 | 1:49 | +1:01 | (8) | 7:02 | +5:48 | (9) | 10:16 | +8:37 | (10) | 13:32 | +7:13 | (7) | 16:07 | +8:55 | (6) | 40:20 | +28:00 | (6) | 40:51 | +27:45 | (6) | |||||||||
Escola Garcia Fossas | 1:49 | +1:01 | (8) | 5:13 | +4:47 | (10) | 3:14 | +2:49 | (10) | 3:16 | +0:00 | (1) | 2:35 | +1:42 | (6) | 24:13 | +20:25 | (6) | 0:31 | +0:07 | (4) | |||||||||||
Ideal time: | 10:00 | 0:48 | 0:26 | 0:25 | 3:16 | 0:53 | 3:48 | 0:24 |
INFANTIL FEMENÍ C1 (2) | 0,7 km 6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre / Club | Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (33) | 2 (42) | 3 (43) | 4 (48) | 5 (52) | 6 (44) | Final | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Carla Borràs Verge | 11:18 | 1:00 | +0:00 | (1) | 1:37 | +0:00 | (1) | 2:29 | +0:00 | (1) | 4:41 | +0:00 | (1) | -:-- | 10:58 | 11:18 | |||||||||||||||
Montsant Orientació | 1:00 | +0:00 | (1) | 0:37 | +0:00 | (1) | 0:52 | +0:00 | (1) | 2:12 | +0:00 | (1) | -:-- | -:-- | ||||||||||||||||||
NC | Gina Querlat Forn #3 | 25:08 | 1:29 | +0:29 | (2) | 2:26 | +0:49 | (2) | 3:38 | +1:09 | (2) | 13:00 | +8:19 | (2) | 15:09 | +0:00 | (1) | 24:43 | +0:00 | (1) | 25:08 | +0:00 | (1) | |||||||||
